Poniższy kalendarz siewu i sadzenia warzyw pomoże Ci zaplanować swoje uprawy w warzywniku.
🌱 Kalendarz Siewu i Sadzenia
| Warzywo | Siew osłony | Siew grunt | Sadzenie | Zbiory |
|---|---|---|---|---|
| Bób | – | III–IV | – | VI–VII |
| Brokuł | II–III | IV–VI | IV–VII | VI–X |
| Burak ćwikłowy | – | IV–VII | – | VI–X |
| Cebula | II–III | III–IV | V | VII–IX |
| Cukinia | IV–V | V | V | VII–IX |
| Czosnek | – | III–IV / X–XI | – | VI–VIII |
| Dynia | IV | V | V | VIII–X |
| Fasola | – | V–VII | – | VII–IX |
| Groch | – | III–IV | – | VI–VII |
| Kapusta | I–III | IV–V | IV–VI | VI–X |
| Marchew | – | III–VI | – | VI–X |
| Ogórek | IV | V | V–VI | VII–IX |
| Papryka | II–III | – | V | VII–X |
| Pietruszka | – | III–IV | – | IX–X |
| Pomidor | II–III | – | V | VII–X |
| Rzodkiewka | – | III–IX | – | IV–X |
| Sałata | II–VIII | III–VIII | III–VIII | IV–X |
| Szpinak | – | III–V, VIII–IX | – | V–X |
⚠️ Terminy są orientacyjne dla klimatu Polski. Mogą się różnić w zależności od pogody i odmiany.
Leave a Reply